|
Instituto Hidrografico DSpace >
Browsing by Author Divisão de Oceanografia Física
Showing results 1 to 19 of 19
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 1983 | Andamento geral das linhas de correntes no Estuário do Sado. Campo afastado, Março de 1983 | Divisão de Oceanografia Física; Divisão de Marés e Correntes |
| 1986 | Aquisição e processamento de dados oceanográficos para a EDP na zona de Lavos-Pedrogão (Figueira da Foz). Corpo e análise dos dados, Abr. 84-Jul. 85 | Divisão de Oceanografia Física |
| 1985 | Aquisição e processamento de dados oceanográficos para a EDP zona de Lavos, Figueira da Foz | Divisão de Oceanografia Física |
| 1984 | CECIR X, 18 a 27 de setembro de 1984 | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Ceres I. Estudo do fenómeno de upwelling na costa portuguesa | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Circulação em Ferrel, Peniche | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Circulação em S. Torpes "Far field" | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Circulação em S. Torpes "Near field" | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Circulação em Viana do Castelo-Amorosa | Divisão de Oceanografia Física |
| 1980 | Estágios nos laboratórios do MAFF-Burnhamon Crouch e do IMR-Bergen | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Estudo da circulação em Porto de Mós e Alvor | Divisão de Oceanografia Física |
| 1982 | Estudos oceanográficos para a EDP na Figueira da Foz | Divisão de Oceanografia Física |
| 1986 | Parâmetros oceanográficos de Macau. Corpo e análise dos dados (1.ª e 2.ª campanhas) | Divisão de Oceanografia Física |
| 1982 | Projecto de estudos oceanográficos para a EDP em Ferrel | Divisão de Oceanografia Física |
| 1982 | Projecto de estudos oceanográficos para a EDP em Sines | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Projecto de estudos oceanográficos para a E.D.P. em Sines, Agosto de 1979 a Junho de 1980 | Divisão de Oceanografia Física |
| 1983 | Recolha, processamento e análise de dados oceanográficos. Estuário do Sado, Março-Abril 1983 | Divisão de Oceanografia Física |
| 1984 | Relatório final de trabalhos do Ceres dois, 7 a 14 de agosto 1984 | Divisão de Oceanografia Física |
| 1981 | Temperaturas da água de circulação da Central Térmica de Setúbal, 28 de Maio de 1981 | Divisão de Oceanografia Física |
Showing results 1 to 19 of 19
|