|
|
Instituto Hidrografico DSpace >
Browsing by Title
Showing results 1625 to 1644 of 3471
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 2009 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (2009) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da (coord.) |
| 2010 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (2010) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da (coord.) |
| 2011 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (2011) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da (coord.) |
| 2012 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (2012) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da; Valença, Maria Manuela |
| 2004 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (águas subterrâneas)(2004) | Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho |
| 2010 | Monitorização da qualidade das águas e dos sedimentos da CTRSU (Janeiro a Maio 2010) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da (coord.) |
| 2007 | Monitorização da qualidade das águas e dos trabalhos da CTRSU (2007) | Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho |
| 2009 | Monitorização da qualidade dos sedimentos da CTRSU (2009) | Cruz, Isabel Cristina Salgueiro da (coord.) |
| 2003 | Monitorização das águas costeiras de Portugal Continental | Gouveia, José António Velho |
| 2016 | Monitorização das dragagens das Marinas de Vila Franca de Xira e de Alhandra | Palma, Carla Maria Ferreira Mesquita |
| 2002 | Monitorização das principais zonas estuarinas da costa de Portugal Continental | Gouveia, José António Velho |
| 2012 | Monitorização do canhão da Nazaré - Estações CTD e amarrações | Divisão de Oceanografia |
 | 2012 | Monitorização do canhão da Nazaré - MONICAN | Divisão de Oceanografia |
| 2019 | Monitorização do Estuário do Rio Sado | Palma, Carla Maria Ferreira Mesquita; Borges, Carlos |
| 2003 | Monitorização dos sedimentos estuariais dos principais rios e emissários de Portugal | Gouveia, José António Velho |
| 1983 | Montagem de dois novos marégrafos em Ponta Delgada e em Angra do Heroísmo, Açores,10 a 24 de Abril de 1983 | Marques, Joaquim Figueiredo |
| 1983 | Montagem de dois novos marégrafos em Santa Cruz das Flores e na Horta | Coelho, Evangelista da Silva |
| 1981 | Montagem e manutenção de rede de marégrafos para observação de ondas de longo período em Sines, a partir de Novembro de 1980, Trabalho para o G.A.S,, de 27 de novembro a 9 de janeiro de 1981 | Abreu, Francisco Vidal |
| 1982 | Montagem e manutenção de uma rede maregráfica em Sines para observação de ondas de longo período, 27 de Novembro de 1980 a 30 Novembro de 1981 | Divisão de Marés e Correntes de Maré |
| 1986 | Mussel watch in portuguese coast. Organochlorine pesticides and PCB's resifues and hydrocarbons | Benoliel, Maria João Gouveia; Biscaya, José Luís |
Showing results 1625 to 1644 of 3471
|