|
|
Instituto Hidrografico DSpace >
Browsing by Title
Showing results 1688 to 1707 of 3471
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 2012 | Observações de oportunidade | Divisão de Oceanografia |
| 2000 | Observações hidro-geológicas na plataforma continental do sotavento algarvio e estuário do Guadiana. Campanha Síria 2000, 13 a 25 de Novembro 2000 | Silva, António Jorge da |
| 1999 | Observações hidrológicas e sedimentológicas no Golfo de Cadiz em condições de estiagem. Campanha SIRIA 99-09, setembro 1999 | Silva, António Jorge da; Santos, A.I.; Rosa, Luís Alexandre Soares |
| 2000 | Observações hidrológicas e sedimentológicas no Golfo de Cádiz em condições de inverno. Campanha Síria 2000-01, Janeiro 2000 | Silva, António Jorge da |
| 1999 | Observações hidrológicas e sedimentológicas no sotavento algarvio em condições de inverno. Campanha SIRIA 99-1, janeiro 1999 | Silva, António Jorge da |
| 2001 | Observações hidro-sedimentológicas e correntométricas na estuário do Guadiana. Campanha de inverno, Janeiro - Fevereiro 2001 | Silva, António Jorge da; Santos, A.I.; Garcia, A.C.; Palma, Carla Maria Ferreira Mesquita; Borges, Carlos; Dias, João Manuel Alveirinho |
| 2002 | Observações hidro-sedimentológicas e correntométricas no Estuário do Guadiana. Campanha de Verão, Setembro de 2001 | Santos, A.I.; Silva, António Jorge da; Borges, Carlos |
| 2000 | Observações hidro-sedimentológicas na vertente continental do sotavento algarvio. Campanha SIRIA 2000-01, Março 2000 | Silva, António Jorge da |
| 1977 | Observações sobre os copepodes pelágicos recolhidos na zona da Ilha de S. Miguel (Açores) | Shirley, Maria de Lurdes |
| 2011 | Ocean data standards. Recommendation to adopt ISO 8601:2004 as the standard for the representation of dates and times in oceanographic data exchange | Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO |
| 2009 | Oceanografia. Representações internacionais | Almeida, Sara Loureiro de |
| 1986 | Ocupação da estação ondógrafo-direccional Faro (trabalho realizado no âmbito do protocolo IH/DGP/DGO), Set.86 | Divisão de Dinâmica de Costas e Estuários |
| 1992 | Oil pollution quantification by infrared spectrometry : relatório apresentado à 16ª Reunião do group on oil pollution - Londres | Biscaya, José Luís; Matos, Judite Manuela Matias de |
| 1995 | Omex benthic processes workshop | Bizarro, Aurora da Conceição Coutinho Rodrigues |
| 1987 | Operação radar para recolha de elementos de tráfego marítimo nos E.S.T. dos Cabos da Roca, S. Vicente e Carvoeiro | Divisão de Segurança da Navegação |
| 2009 | Operational wave forecasting system for the Portuguese coast | Silva, Francisco Miguel de Oliveira Sansana da; Pinto, José Paulo dos Santos Ferreira; Almeida, Sara Loureiro de |
| Nov-2012 | O Projeto CoastColour : novos produtos MERIS e sua validação com dados do Estuário do Tejo | Mota, Elisabete Maria de Almeida; Silva, José Carlos Pinto Bastos da (orient.); Gonçalves, Vanda Costa Brotas (co-orient.) |
| 1980 | O roteiro do Arquipélago dos Açores. Orientação seguida para a sua elaboração e algumas sugestões dela decorrentes | Divisão de Segurança da Navegação |
| 2012 | Os instrumentos náuticos na obra de Pedro Nunes | Nunes, Paulo Jorge Antunes; Domingues, Francisco Contente (co-orient.); Canas, António Costa (co-orient.) |
| 2002 | O Sistema de Fusão de Dados 2 (SFD2). Características técnicas do software f90SQL-Pro | Oliveira, Hugo Miguel Gomes da Silva |
Showing results 1688 to 1707 of 3471
|