|
|
Instituto Hidrografico DSpace >
Browsing by Title
Showing results 2010 to 2029 of 3471
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés na bacia do Laranjo, no período de Junho a Outubro de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés na ponte. Cais 2, no período de Maio de 1987 a Novembro de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés na Varela, no período de Junho de 1987 a Maio de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés no Cais dos Bicos, no período de Junho de 1987 a Novembro de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés no Canal de Mira em 1987 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés no Parrachil, no período de Julho de 1987 a Julho de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1988 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés no Rio Vouga, no período de Janeiro a Maio de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1988 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés nos cais de Ovar e do Carregal a montante da ponte da Varela, no período de Outubro a Dezembro de 1987 | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés nos canais de Ílhavo e da cidade, no período de Mar.-Maio de 1988 a Set.-Nov. de 1988 | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Marés nos canais de S. Jacinto e Ovar, no período de Junho de 1987 a Setembro de 1987 | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes em Cacia (Ponte do Outeiro) | Silva, Francisco Castro e |
| 1987 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes na barra de Aveiro, no período de 2 de Julho a 14 de Julho de 1987 | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes na Lota (Clube Naval) | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes na Varela | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes na Vista Alegre (Ponte da Gafanha) | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes no Cais do Bico | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Medição de correntes no Rio Novo do Príncipe | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Temperaturas e salinidades a montante da Varela | Silva, Francisco Castro e |
| 1989 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Temperaturas e salinidades na bacia do Laranjo | Silva, Francisco Castro e |
| 1988 | Recolha e processamento de dados de marés, correntes, temperaturas e salinidades na Ria de Aveiro. Temperaturas e salinidades na barra e canais de S. Jacinto e da Vila (Ria de Aveiro) | Silva, Francisco Castro e |
Showing results 2010 to 2029 of 3471
|