|
|
Instituto Hidrografico DSpace >
Browsing by Title
Showing results 2538 to 2557 of 3471
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 2010 | SIG de Cartografia náutica histórica | Centro de Dados Técnico-Científicos |
 | 2008 | SIGPAS - Sistema de informação geográfica do património e servidões militares | Martins, Inês Félix |
| 2008 | SIGPAS - Sistema de informação geográfica do património e servidões militares | Martins, Inês Félix; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 2012 | SIMOC - Coastal currents operational monitoring system | Divisão de Oceanografia |
| 2012 | Simulação e previsão na área do canhão da Nazaré | Divisão de Oceanografia |
| 2003 | Síntese da climatologia da agitação marítima e correntes entre o Cabo Raso e o Cabo Espichel (suporte à candidatura portuguesa America's Cup 2007) | Divisão de Oceanografia |
| 1985 | Sistema Atlas Polarfix: testes estáticos e dinâmicos - Novembro e Dezembro de 1985 | Faria, Luis Maria Cabral Leal de |
| 2010 | Sistema de informação de Meteorologia e Oceanografia para apoio operacional (SIGMETOC) | Nobre, Ana |
| 2006 | Sistema de informação geo-espacial para a gestão de cruzeiros de investigação científica | Gomes, Fernando da Costa; Paínho, Marco (orient.) |
| 2009 | Sistema de informação geográfica de meteorologia e oceanografia para apoio operacional | Nobre, Ana; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
 | 2006 | Sistema de informação para apoio ao planeamento de navegação marítima | Martins, Inês Félix |
| 2013 | Sistema de monitorização de correntes costeiras (SIMOC) | Fernandes, Carlos Santos |
| 2012 | Sistema de monitorização de correntes costeiras (SIMOC) | Fernandes, Carlos Santos |
| 2010 | Sistema de monitorização de correntes costeiras - SIMOC, 2010-01-01 a 2010-06-30 | Divisão de Oceanografia |
| 2010 | Sistema de monitorização de correntes costeiras - SIMOC, 2010-07-01 a 2010-12-31 | Fernandes, Carlos Alberto dos Santos |
| 2011 | Sistema de monitorização de correntes costeiras - SIMOC, 2011-01-01 a 2011-06-31 | Fernandes, Carlos Alberto dos Santos |
| 2011 | Sistema de monitorização de correntes costeiras - SIMOC, 2011-07-01 a 2011-12-31 | Fernandes, Carlos Alberto dos Santos |
| 2015 | Sistema espacial de apoio à seleção de locais de abrigo para petroleiros acidentados ou em risco | Nunes, Paulo Jorge Antunes; Cátia, Cristina Maria Sousa (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 1974 | Sistema Omega. Relatório final relativo às observações efectuadas em 1974/75 | Germano, José Manuel Telles Pereira |
| 2010 | Sistemas de informação geográfica no apoio a operações militares | Centro de Dados Técnico-Científicos |
Showing results 2538 to 2557 of 3471
|