|
Instituto Hidrografico DSpace >
10 - Pósteres científicos ««Novo»» >
Pósteres científicos >
Browsing "Pósteres científicos" by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 39
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |  | 2006 | Sistema de informação para apoio ao planeamento de navegação marítima | Martins, Inês Félix |
 | 2007 | Geo-spatial multi-criteria analysis for wave energy system deployment | Nobre, Ana... [et al.] |
| 2007 | Spatial data infrastructure multiple use at the Portuguese Hydrographic Institute | Nobre, Ana; Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa |
| 2007 | Meteo-oceanographic climatologic GIS | Nobre, Ana |
| 2007 | GIS for antique nautical cartography | Nobre, Ana |
 | 2008 | SIGPAS - Sistema de informação geográfica do património e servidões militares | Martins, Inês Félix |
| 2009 | Coastal hydrography from Douro River mouth to Cape Finisterre | Martins, Inês Félix... [et al.] |
| 2009 | Operational wave forecasting system for the Portuguese coast | Silva, Francisco Miguel de Oliveira Sansana da; Pinto, José Paulo dos Santos Ferreira; Almeida, Sara Loureiro de |
| 2010 | Apoio ambiental às operações navais | Centro de Dados Técnico-Científicos |
| 2010 | Implementação do repositório científico do Instituto Hidrográfico: Uma nova plataforma para a gestão de documentos digitais | Silva, Milton |
| 2010 | Sistemas de informação geográfica no apoio a operações militares | Centro de Dados Técnico-Científicos |
| 2010 | Apoio SIG no âmbito do serviço público e na prestação de serviços | Centro de Dados Técnico-Científicos |
| 2010 | SIG de Cartografia náutica histórica | Centro de Dados Técnico-Científicos |
| 2010 | Sistema de informação de Meteorologia e Oceanografia para apoio operacional (SIGMETOC) | Nobre, Ana |
| 2011 | Data exchange: The XXI’s approach | Almeida, Sara Loureiro de; Baptista, Rui Reino |
| 2012 | A disseminação | Divisão de Oceanografia |
| 2012 | Gestão de dados | Divisão de Oceanografia |
| 2012 | Desvendando mistérios do canhão da Nazaré? | Divisão de Oceanografia |
| 2012 | SIMOC - Coastal currents operational monitoring system | Divisão de Oceanografia |
| 2012 | Previsão operacional da agitação marítima | Divisão de Oceanografia |
Showing results 1 to 20 of 39
|