|
|
Instituto Hidrografico DSpace >
11 - Teses, dissertações, artigos >
Teses, dissertações, artigos >
Browsing "Teses, dissertações, artigos" by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 32
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 1993 | Caracterização dos principais factores condicionantes do balanço sedimentar e da evolução da linha de costa entre Aveiro e o Cabo Mondego | Ferreira, Óscar |
| 1993 | Modelação da dinâmica sedimentar induzida pela ondulação na plataforma continental portuguesa | Taborda, Rui Pires de Matos |
| 2001 | Dinâmica da matéria particulada em suspensão na plataforma continental minhota - sua relação com a cobertura sedimentar | Oliveira, Anabela Tavares Campos |
| 2002 | Cartas electrónicas de navegação oficiais - sua produção e utilização no séc. XXI | Monteiro, Luis Nuno da Cunha Sardinha; Pinheiro, António Martins |
| 2003 | Studies using multi-region and open boundary conditions for terrain bottom-following ocean models | Martinho, António Santos |
| 2005 | Extreme hurricane-generated waves in Gulf of Mexico | Fernandes, Carlos Alberto dos Santos |
| 2005 | The North Atlantic oscillation influence on the wave regime in Portugal: an extreme wave event analysis | Semedo, Álvaro A. M. |
| 2006 | Fluxo de produção de dados geográficos para simulador de navegação marítima: Projecto SIMNAV | Nobre, Ana; Martins, Inês Félix; Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa |
| 2006 | Sistema de informação geo-espacial para a gestão de cruzeiros de investigação científica | Gomes, Fernando da Costa; Paínho, Marco (orient.) |
| 23-Feb-2006 | Instrumentação maregráfica : relatório de estágio | Laranjeira, Luis Alberto Nunes; Vitorino, João Paulo do Nascimento (orient.) |
| 2008 | Hiskipper - Sistema de informação para apoio à náutica de recreio | Godinho, Sónia Alexandra Pereira; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 2008 | SIGPAS - Sistema de informação geográfica do património e servidões militares | Martins, Inês Félix; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 2009 | Maritime safety information relay through navigational databases. A step towards e-navigation | Silva, Paulo Alexandre Rafael da; Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa; Baptista, Rui Reino; Conceição, Victor Fernando Plácido da; Lopes, Ana |
| 2009 | Sistemas de informação sobre os limites marítimos do mundo | Pereira, Pedro Vieira Sales; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 2009 | Sistema de informação geográfica de meteorologia e oceanografia para apoio operacional | Nobre, Ana; Paínho, Marco (orient.); Pacheco, Luís Miguel Cardoso Pércio Bessa (co-orient.) |
| 2010 | Contributo da AIA no âmbito da segurança marítima | Conceição, Victor Fernando Plácido da |
| 2010 | Difusão de informação de segurança marítima suportadas por bases de dados de Navegação – o rumo na direcção do e-Navigation | Conceição, Victor Fernando Plácido da; Lopes, Ana; Baptista, Rui Reino |
| 2011 | Dinâmica sedimentar na zona de rebentação | Ribeiro, Mónica Sofia Afonso; Taborda, Rui Pires de Matos (orient.); Bizarro, Aurora da Conceição Coutinho Rodrigues (co-orient.) |
| 2011 | Emergency survey toolkit for naval operations | Conceição, Victor Fernando Plácido da; Hill, Chris, orient. |
| 2012 | Automatic Mid-Water Target Detection Using Multibeam Water Column | Marques, Carlos Rubrio Videira; Clarke, J. E. Hughes (orient.); Zhang, Yun (co-orient.) |
Showing results 1 to 20 of 32
|